|  | 
	  
        | 钢管百科 | 您当前位置:首页 / 钢管百科 / 不锈钢的牌号和化学成分表 |  
        | 
          
            | 不锈钢的牌号和化学成分表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/4/13 阅读:3706次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 不锈钢的牌号和化学成分 
| 牌  号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他 |  
| 奥氏体型 |  
| 1Cr17Mn6-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |   | N≤0.25 |  
| 1Cr18Mn8-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |   | N≤0.25 |  
| 1Cr18Mn10-Ni5Mo3N | ≤0.10 | ≤1.00 | 8.5-12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | 2.8-3.5 | N0.20-0.30 |  
| 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |   |   |  
| 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |   |   |  
| Y1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.oo | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | ① |   |  
| Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.060 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |   | Se≥0.15 |  
| 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |   |   |  
| 00Cr19Ni10 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |   |   |  
| 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 7.00-10.50 | 18.00-20.00 |   | N0.10-0.25 |  
| 0Cr19Ni10-NbN | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.015 | ≤0.030 | 7.50-10.50 | 18.00-20.00 | Nb≤0.15 | N0.15-0.30 |  
| 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.5-11.50 | 17.00-19.00 |   | No.12-0.22 |  
| 1Cr18Ni12 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 |   |   |  
| 0Cr23NNi13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |   |   |  
| 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |   |   |  
| 0Cr17Ni-12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 |   |  
| 1Cr18Ni12-Mo2T⑥ | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | Ti5×(C%-0.02)- 0.80 |  
| 0Cr18Ni12-Mo2Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80 -2.50 | Ti5x C%-0.70 |  
| 00Cr17Ni-14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.oo | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |   |  
| 0Cr17Ni12-Mo2N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | N0.10 -0.22 |  
| 00Cr17Ni13-Mo2N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-14.50 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 | N0.12-0.22 |  
| 0Cr18Ni12-Mo2Cu2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.50 | 17.00-19.00 | 1.20-2.75 | Cu1.00-2.50 |  
| 00Cr18Ni14-Mo2Cu2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-16.00 | 17.00-19.00 | 1.20-2.75 | Cu1.00-2.50 |  
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |  
| 00Cr19-Ni13Mo3 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |  
| 1Cr18Ni12-Mo3Ti⑥ | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | Ti5×(C%-0.02)- 0.08 |  
| 0Cr18Ni-12Mo3Ti | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | Ti5×C%-0.70 |  
| 0Cr18Ni-16Mo5 | ≤0.040 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 15.00-17.00 | 16.00-19.00 | 4.00-6.00 |   |  
| 1Cr18Ni9Ti⑥ | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |   | Ti5×(C%-0.02)- 0.80 |  
| 0Cr18-Ni10Ti | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |   | Ti≥5×C% |  
| 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-1.30 | 17.00-19.00 |   | Nb≥10×C% |  
| 0Cr18Ni9Cu3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.50-10.50 | 17.00-19.00 |   | Cu3.00-4.00 |  
| 0Cr18Ni13Si4 | ≤0.08 | 3.00-5.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.50-15.00 | 15.00-20.00 |   | ② |  
| 奥氏体一铁素体型 |  
| 0Cr26Ni5Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-6.00 | 23.00-28.00 | 1.00-3.00 | ② |  
| 1Cr18Ni11-Si4A1Ti | 0.10-0.18 | 3.40-4.00 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-12.00 | 17.50-19.50 |   | A10.10-0.30   Ti0.40-0.70 |  
| 00Cr18Ni5-Mo3Si2 | ≤0.030 | 1.30-2.00 | 1.00-2.00 | ≤0.035 | 0.030 | 4.50-5.50 | 18.oo-19.50 | 2.50-3.00 |   |  
| 铁素体型 |  
| 0Cr13A1 | ≤0.08 | ≤1.oo | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 11.50-14.50 |   | A10.10-0.30 |  
| 00Cr12 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 11.00-13.00 |   |   |  
| 1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 |   |   |  
| Y1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ③ | 16.00-18.00 | ① |   |  
| 1Cr17Mo | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 |   |  
| 00Cr30Mo2⑤ | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.020 |   | 28.50-32.00 | 1.50-2.50 | N≤0.015 |  
| 00Cr27Mo⑤ | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.020 |   | 25.00-27.50 | 0.75-1.50 | N≤0.015 |  
| 马氏体型 |  
| 1Cr12 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 11.50-13.00 |   |   |  
| 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 13.50-11.50 |   |   |  
| 0Cr13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 13.50-11.50 |   |   |  
| Y1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ③ | 12.00-14.00 | ① |   |  
| 1Cr13Mo | 0.08-0.18 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 11.50-14.00 | 0.30-0.60 |   |  
| 2Cr13 | 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00-14.00 |   |   |  
| 3Cr13 | 0.26-0.35 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00-14.00 |   |   |  
| Y3Cr13 | 0.26-0.40 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ③ | 12.00-14.00 | ① |   |  
| 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00-14.00 | 0.50-1.00 |   |  
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00-14.00 |   |   |  
| 1Cr17N2 | 0.11-0.17 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | 16.00-18.00 |   |   |  
| 7Cr17 | 0.60-0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 | ① |   |  
| 8Cr17 | 0.75-0.95 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 | ④ |   |  
| 9Cr18 | 0.90-1.00 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 17.00-19.00 | ④ |   |  
| 11Cr17 | 0.95-1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 | ④ |   |  
| Y11Cr17 | 0.95-1.20 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ③ | 16.00-18.00 | ④ |   |  
| 9Cr18Mo | 0.95-1.10 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 16.00-18.00 | 0.40-0.70 |   |  
| 9Cr18MoV | 0.85-0.95 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | ③ | 17.00-19.00 | 1.00-1.30 | V0.07-0.012 |  
| 沉淀硬化型 |  
| 0Cr17N.4-Cu4Nb | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.50-17.50 | Cu3.00-5.00 | Nb0.15-0.45 |  
| 0cr17Ni7A1 | ≤0.09 | ≤I.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 6.50-7.75 | 16.00-18.00 | Cu≤0.50 | A10.75-1.50 |  
| 0Cr15Ni7-Mo2A1 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 6.50-7.50 | 14.00-16.00 | 2.00-3.00 | A10.75-1.50 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ①可加入不大于0.60%钼。 ②必要时,可添加上表以外的合金元素。 ③允许含有不大于0.60%镍。    ’ ④可以加入不大于0.75%钼。 ⑤00Cr30Mo2和00Cr27Mo允许有不大于0.50%镍,不大于0.20%铜,但镍+铜不大于0.50%,必要时,可添加表列以外的合金元素。 ⑥除专用外,一般不推荐使用。 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |